Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW EXT FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS HIGHLIGHT 136 122 112 114 +562 +0,22 +0,03 103 110 110 117
SANSIBAR 135 118 117 116 +511 +0,01 +0,12 110 114 109 115
HOTGUN 134 120 111 114 +542 +0,15 +0,03 106 115 113 106
GS BOMBASTIC 134 117 108 120 +718 -0,08 -0,02 101 110 104 112
GS VIVACE 134 110 110 126 +636 -0,18 -0,06 107 107 102 112
NEO 132 119 125 112 +458 +0,13 +0,10 118 117 118 125
GS VECONDIOS Pp* 131 127 112 101 +968 +0,00 +0,00 112 101 106 113
DIOR 130 124 108 99 +1.105 -0,13 -0,05 113 101 105 104
GS CEO 130 123 128 106 +1.032 -0,23 +0,03 126 114 114 126
GS DACAPO 130 120 111 109 +829 -0,02 -0,05 108 99 104 114
GS VIENTO 128 124 107 99 +892 +0,01 +0,00 105 105 109 109
GS VERIO P*S 127 120 108 107 +1.159 -0,27 -0,12 107 100 103 108
GS NEW YORK 127 118 112 105 +910 -0,12 -0,09 106 107 111 112
GS A1 127 118 113 108 +1.273 -0,35 -0,18 104 99 109 119
GS PERDIX 127 115 93 111 +209 +0,26 +0,11 95 93 93 97
BALIGA P*S 126 109 115 120 +319 +0,05 -0,02 106 105 112 121
GS VORSPRUNG 125 113 107 111 +719 -0,12 -0,08 113 112 107 98
VENTURA 124 120 106 99 +756 -0,07 +0,04 106 103 109 102
GS ARISTO 124 119 103 101 +1.066 -0,27 -0,08 104 101 113 96
GS VORTEIL 123 115 105 106 +625 -0,02 -0,04 110 103 107 98
Seite 2 von 3