| Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
| Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer | |||||||||||||||||||
| Name | RZG | RZM | RZE | GES | M-kg | F% | E% | MT | KÖ | FU | EU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer |
|
||||||||||||||||||||||
| Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
| Name | RZG | RZM | RZE | GES | M-kg | F% | E% | MT | KÖ | FU | EU | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL LIFE | 154 | 151 | 130 | 112 | +2.074 | +0,32 | +0,05 | 114 | 115 | 108 | 126 | - | - | - | |||||||||||||
| SMILEY | 148 | 141 | 136 | 108 | +1.457 | +0,32 | +0,13 | 127 | 107 | 105 | 136 | - | - | - | |||||||||||||
| PATCHWORK | 148 | 129 | 132 | 124 | +926 | +0,29 | +0,11 | 115 | 102 | 130 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
| REAL SYN | 147 | 144 | 125 | 116 | +1.916 | +0,34 | -0,03 | 116 | 104 | 116 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
| SORANJO | 147 | 138 | 115 | 115 | +2.006 | +0,02 | -0,05 | 94 | 101 | 113 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
| GS MAD BOY | 139 | 124 | 123 | 117 | +1.161 | -0,05 | +0,05 | 116 | 92 | 116 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
| SUBITO PP* | 138 | 131 | 125 | 106 | +1.611 | -0,11 | +0,05 | 115 | 101 | 118 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
| MARTINI | 137 | 132 | 119 | 108 | +738 | +0,53 | +0,17 | 99 | 115 | 113 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
| PELLEGRINO | 136 | 125 | 120 | 114 | +1.411 | +0,07 | -0,09 | 121 | 113 | 94 | 122 | - | - | - | |||||||||||||
| GS NEXT ONE | 135 | 134 | 122 | 106 | +1.070 | +0,37 | +0,11 | 112 | 93 | 122 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
| REVOLUTION | 132 | 129 | 116 | 111 | +928 | +0,46 | +0,03 | 118 | 104 | 113 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
| GS GIGA | 127 | 116 | 93 | 117 | +585 | +0,04 | +0,10 | 101 | 92 | 95 | 97 | - | - | - | |||||||||||||
| GS ABENDROT | 126 | 125 | 116 | 103 | +275 | +0,58 | +0,22 | 126 | 104 | 105 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
| GS RAPOLDI | 125 | 120 | 116 | 108 | +987 | +0,17 | -0,06 | 117 | 112 | 103 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
| GS GRIZZLY | 115 | 124 | 112 | 99 | +997 | +0,18 | +0,01 | 125 | 119 | 85 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
| GS SUPERBOY | 110 | 96 | 96 | 113 | +310 | -0,43 | -0,05 | 97 | 102 | 104 | 91 | - | - | - | |||||||||||||
| GS BARNEY | 100 | 97 | 91 | 105 | -406 | +0,12 | +0,07 | 87 | 78 | 92 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
| TRITON PP | 0 | 126 | 127 | 0 | +204 | +0,49 | +0,14 | 109 | 104 | 110 | 124 | - | - | - | |||||||||||||
| Seite 1 von 1 |